Daftar Program Keluarga Harapan
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|

Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah

Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Miri, Kab. Sragen - Jawa Tengah
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 125 | 2,72% | 2 | 0,04% | 123 | 2,68% | |
| BUKAN PESERTA | 4471 | 97,28% | 2356 | 51,26% | 2115 | 46,02% | |
| TOTAL | 4596 | 100,00% | 2358 | 51,31% | 2238 | 48,69% | |
Update : 16 Oktober 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Data Populasi Desa Doyong, Miri - Sragen
LAKI-LAKI : 2358 ORANG
PEREMPUAN : 2238 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4596 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Doyong berada di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2358 Orang
PEREMPUAN : 2238 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 4596 Orang
| Kode Desa | : | 3314142005 |
| Kode Kecamatan | : | 331414 |
| Kode Kabupaten | : | 3314 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 57276 |
Jl. Solo-Purwodadi Km 24, Desa Doyong, Kec.Miri, Kab. Sragen, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.5

